Logo FIPAV Rovigo
BANCA VENETO CENTRALE PIUSPORT & VOLLEY Medica Porto Viro ROVIGO PREMIA BAGNO PERLA
                  
Collegamenti Utili
PortaleFipav Guida Pratica Tesseramento online Sportello Fiscale Assicurazioni Risultati e classifiche You Tube Settore Tecnico
News Comitato Territoriale
CAMPIONATI FIPAV ROVIGO TORNA IN CAMPO CON OLTRE CENTO SQUADRE.

22/11/2024

Coppa Rovigo ufficialmente entrata nelle fasi finali.Tutti i calendari e gli organici sono disponibili su sito web fipavrovigo.it  Qualcuno ha già iniziato, qualcuno è pronto a indossare le ginocchiere, mentre qualcuno dovrà aspettare ancora qualche settimana. .. [continua]
Fipav Rovigo: Ufficiali di Gara a raduno pre Campionati

10/10/2024

I fischietti della pallavolo si sono aggiornati, prima di andare a dirigere le partite della prossima stagione.In partenza, a breve, un nuovo corso per aspiranti arbitri. Sono tutti aggiornati i fischietti di Fipav Rovigo: domenica 29 settembre si sono radunati alla sala Gran .. [continua]
Un Minuto di silenzio per il Presidente FIG Franco Chimenti

05/10/2024

La Federazione Italiana Pallavolo, come richiesto dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, a tutte le Federazioni Sportive Nazionali, farà osservare un minuto di silenzio in tutte le gare, di ogni serie e categoria, che si svolgeranno da venerdì 4 ottobre a domenica 6 .. [continua]
La FIPAV ha incontrato le società e gli Ufficiali di Gara

04/10/2024

Sono ripartite a pieno le attività federali presto fischio d’inizio per tutti i campionati. [continua]
Il Circuito regionale di Beach Volley giovanile torna al Bagno Perla di Rosolina Mare

29/07/2024

Si è svolta sabato 27 luglio al Lido di Rosolina Mare, la tappa del circuito giovanile di beach volley Fipav Veneto; il terzo appuntamento stagionale su sabbia organizzato in Polesine è stato ospitato negli otto campi messi a disposizione dallo Stabilimento Balneare Bagno Perla ed ha goduto della .. [continua]

Elenco allenatori

Matricola Qualifica Data qualifica Cognome e nome
16520 1° Grado 02/09/2010 ZENNARO CLAUDIO
19030 3° Grado 10/03/2010 VISENTINI MAURIZIO
19044 3° Grado 10/03/2010 TOSI FERRUCCIO
28381 3° Grado 10/03/2010 MARZOLA PATRIZIO
28907 2° Grado 28/05/2019 CHINAGLIA PAOLO
28946 3° Grado 10/03/2010 LUCE STEFANO
44069 2° Grado 29/05/2010 CASARO TIZIANO
50155 2° Grado 29/05/2010 VENTURA GIUSEPPE
62235 3° Grado 10/03/2010 ZAMARA GIORGIO
62238 2° Grado 29/05/2010 FERRO MAURIZIO
67391 2° Grado 29/05/2010 BRIGATO ANDREA
67400 3° Grado 10/03/2010 MARCHETTO ARMANDO
67410 2° Grado 30/06/2021 FONTANESI RICCARDO
67415 1° Grado 15/05/2023 ASTOLFI FAUSTO
67417 3° Grado 10/03/2010 CONCRETO GIUSEPPE
68361 1° Grado 02/09/2010 ROCCATO LEONARDO
74402 1° Grado 02/09/2010 COMINATO VINCENZO
74404 3° Grado 10/03/2010 GRIGOLATO FEDERICO
74408 2° Grado 14/05/2021 ROCCHI MAURO EUGENIO
77043 1° Grado 30/04/2020 MENEGATTI ROBERTO
77052 2° Grado 29/05/2010 BERTI ANDREA
77060 1° Grado 27/01/2019 GENNARI SILVIA
82185 1° Grado 02/09/2010 MORETTO EMANUELE
82186 2° Grado 30/08/2012 GUARNIERO STEFANO
82189 2° Grado 29/05/2010 PERILLI GIULIANA
83494 1° Grado 02/09/2010 MANIEZZO ANGELA
86090 3° Grado 08/11/2010 GHISELLINI SIMONA
86383 2° Grado 29/05/2010 AMIDEI NICOLA
86386 2° Grado 24/05/2020 CALDANA LUCA
86388 2° Grado 21/12/2023 COLOMBO ORLANDO
86393 1° Grado 02/09/2010 PREGNOLATO LUCA
86395 1° Grado 30/04/2020 TEGANI LORENZO
86396 1° Grado 02/09/2010 VIVIANI ELISA
86397 1° Grado 30/04/2020 ZANELLA ANDREA
86398 2° Grado 25/06/2017 ZERBINATI ANNA
90432 3° Grado 20/11/2011 NICOLI ALBERTO MARIA
90434 2° Grado 29/05/2010 POLI ANTONIO
90437 1° Grado 27/01/2019 GARAVELLO SERENA
90439 1° Grado 02/09/2010 CORONA VINCENZO
90440 2° Grado 29/05/2010 BRASILIANI MORENO
95412 2° Grado 23/05/2024 GREGNANIN ALESSANDRO
96215 1° Grado 24/05/2010 ROSSINI LUCA
96917 1° Grado 02/09/2010 BALDO SONIA
96920 1° Grado 10/12/2023 BONANDIN DENIS
96926 1° Grado 02/09/2010 FACCIO TIZIANA
96934 2° Grado 30/06/2020 MILANI GERMANO
96940 1° Grado 02/09/2010 STOCCO STEFANO
96946 1° Grado 02/09/2010 ZAMBELLO TONINO
97483 Allievo 30/10/2019 ERCOLINI JERRY
102492 3° Grado 16/10/2021 ANTONIAZZI GIACOMO
102494 1° Grado 20/06/2012 BIANCARDI PAOLA
102496 2° Grado 30/06/2020 BONONI LUCA
102499 1° Grado 20/06/2012 CELEGHIN MICHELE
102505 1° Grado 20/06/2012 MARANGON RAFFAELE
105811 2° Grado 30/10/2014 AVANZI DIEGO
106561 2° Grado 30/06/2020 GOMIERO DAVIDE
109106 2° Grado 23/05/2024 BACCAN MARCO
109109 2° Grado 10/05/2023 BATTOCCHIO DANIELE
109110 1° Grado 19/05/2014 BERTAZZO MARCO
109112 1° Grado 19/05/2014 BIASIN ARIANNA
109117 1° Grado 19/05/2014 CAVALETTO PATRIZIO
109119 1° Grado 19/05/2014 DONEGÀ DORELLA
109122 2° Grado 23/05/2024 GALESSO MARIKA
109127 Allievo 20/05/2013 MARANGONI ANNALISA
109132 1° Grado 10/12/2023 PAVASINI ILARIA
109133 1° Grado 19/05/2014 PIZZO ILARIA
109134 3° Grado 04/12/2018 PREVIATO ALBERTO
109136 1° Grado 19/05/2014 RIZZI MICHELE
109138 Allievo 20/05/2013 TOSI LAURA
109139 2° Grado 25/06/2017 VIANNA GREGORIO
109950 1° Grado 20/12/2017 STARA ANGELO
111938 Allievo 21/12/2014 GAVIOLI ELENA
112952 1° Grado 20/12/2017 GIULIATI VALENTINA
112953 1° Grado 16/03/2016 OSTI FABIANA
112959 2° Grado 30/06/2020 PAIARIN ANDREA
112962 2° Grado 30/06/2020 MARZOLLA CHRISTIAN
112966 2° Grado 24/06/2018 ALBERTIN ALEX
112974 1° Grado 16/03/2016 CALVI ALBERTA
113701 2° Grado 30/06/2020 BALLO SEBASTIANO
114620 Allievo 24/05/2017 RUZZARIN ELIA
116544 1° Grado 20/12/2017 DONATO ANNA
116545 2° Grado 02/07/2019 FRANCO PAOLO
116547 Allievo 24/05/2017 MAGON SILVIA
116550 1° Grado 20/12/2017 MILANI FEDERICA
116560 Allievo 24/05/2017 VENTURA MARTA
116596 Allievo 24/05/2017 BERETTA ELENA
120286 Allievo 18/12/2019 BASSANI LUCA
120292 Allievo 18/12/2019 FECCHIO SARA
120293 Allievo 18/12/2019 FRANCIOSI GIULIA
122696 Allievo 05/12/2021 BEVILACQUA NADIA
122698 1° Grado 21/02/2024 MERLO ELISA
122700 Allievo 05/12/2021 RUZZA SANTE
122705 1° Grado 21/02/2024 LUCE LAURA
122706 1° Grado 21/02/2024 SARTO LUCA
122731 Allievo 05/12/2021 CESARETTO LARA
123847 1° Grado 21/02/2024 PALUAN DIEGO
125063 Allievo 10/07/2023 FERRARI CRISTIAN
125064 Allievo 10/07/2023 LEONARDI GIADA
125065 Allievo 10/07/2023 RAMAZZINA DAVIDE
125066 Allievo 10/07/2023 NASO ALESSANDRO
125068 Allievo 10/07/2023 ORTOLAN MARTA
125069 Allievo 10/07/2023 MARZOLLA MARTINA
125073 Allievo 10/07/2023 MARTELLO DAVIDE
125074 Allievo 10/07/2023 PELLEGRINI CATERINA
125078 Allievo 10/07/2023 ANDREETTA SOFIA
125188 1° Grado 21/02/2024 MACCAFERRI MATTEO
125943 Allievo 01/11/2023 PREGNOLATO FRANCESCO
FIPAV – Comitato Territoriale di Rovigo - Viale Porta Adige 45/G - 45100 Rovigo - TEL 0425 411820 - MAIL rovigo@federvolley.it
Copiright FIPAV - Web Design Newb.it - Privacy & Cookie

La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.